更新日期:  2018-06-24

                                               
序号 赞助人 赞助金额(元) 赞助留言 赞助时间
01 何关章 300 支持一下 2016-01-18
02 何振燕 1000 祝宗亲网越来越好 2016-01-18
03 何轩 20 无留言 2016-01-26
04 何田梅 10 支持一下 2016-01-27
05 何进 1 仅仅只是一块去,只是一份心意! 2016-03-05
06 何岷枞 10 稍作支持 2016-07-14
07 何国民(湖南) 50 稍作支持 2016-10-25
08 何庆有 66.66 无留言 2016-12-08
09 匿名 10 无留言(微信赞助) 2016-12-21
10 何君建 18.88 以后网站维护基金我定当尽力而为 2017-01-21
11 臭皮匠 50 稍作支持(支付宝赞助) 2017-04-05
12 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-04-24
13 江苏何进 98.66 稍作支持 2017-05-04
14 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-05
15 匿名 10 何氏宗亲兴旺发达(微信赞助) 2017-06-07
16 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-06-07
17 匿名 7 梅州市五华县樟华村(微信赞助) 2017-06-13
18 何达均 100 何达均(微信赞助) 2017-06-13
19 匿名 80 无留言(微信赞助) 2017-06-13
20 匿名 2 无留言(微信赞助) 2017-06-13
21 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-13
22 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-06-13
23 匿名 38 无留言(微信赞助) 2017-06-14
24 匿名 5 广西藤县东荣坡头何!(微信赞助) 2017-06-14
25 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-14
26 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-06-14
27 匿名 30 无留言(微信赞助) 2017-06-14
28 匿名 20 天下何氏一家亲(微信赞助) 2017-06-14
29 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-06-14
30 匿名 20 何氏一家亲光宗又耀祖(微信赞助) 2017-06-14
31 匿名 50 无留言(微信赞助) 2017-06-14
32 匿名 80 祝何氏家族辉煌(微信赞助) 2017-06-14
33 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-06-14
34 何子良 12 琼海中原燕岭何子良(微信赞助) 2017-06-14
35 匿名 16.66 微薄之力,为何氏骄傲(微信赞助) 2017-06-15
36 匿名 10 振富我赞助10元(微信赞助) 2017-06-15
37 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-15
38 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-06-16
39 何向东 30 愿宗亲们年年好运,财源广进,家庭幸福! 2017-06-16
40 匿名 1 贵州何姓(微信赞助) 2017-06-16
41 何国晓 5 无留言(微信赞助) 2017-06-16
42 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-06-16
43 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-06-16
44 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-17
45 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-06-17
46 匿名 50 无留言(微信赞助) 2017-06-17
47 匿名 1.8 肇庆端州棠下何(微信赞助) 2017-06-18
48 匿名 1.88 无留言(微信赞助) 2017-06-18
49 匿名 6 无留言(微信赞助) 2017-06-18
50 何子良 2 38,6,2元伟何子良(微信赞助) 2017-06-18
51 匿名 8.8 无留言(微信赞助) 2017-06-18
52 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-19
53 匿名 8.8 无留言(微信赞助) 2017-06-19
54 匿名 200 无留言(微信赞助) 2017-06-19
55 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-06-20
56 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-06-20
57 匿名 3 微信赞助(无留言) 2017-06-21
58 何毅阳 10 何毅阳 2017-06-21
59 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-21
60 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-22
61 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-22
62 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-06-22
63 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-22
64 匿名 18 无留言(微信赞助) 2017-06-22
65 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-06-22
66 山东枣庄市何氏 99.99 山东枣庄市何氏 2017-06-22
67 匿名 20 宗亲网越办越好 2017-06-22
68 桂林何德光 100 祝宗亲网越办越好,希望宗亲网能在宗亲互助上做一些贡献。 2017-06-23
69 匿名 8 无留言(微信赞助) 2017-06-23
70 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-23
71 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-06-23
72 匿名 20 祝何氏家族越来越好(微信赞助) 2017-06-23
73 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-23
74 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-23
75 何永恆 10 何永恆大埔縣(微信赞助) 2017-06-23
76 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-23
77 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-06-23
78 何旺才 10 何旺才大埔縣 2017-06-24
79 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-24
80 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-06-25
81 何昌 3.38 祝家族兴旺发达(微信赞助) 2017-06-25
82 何元新 6 广东清远(微信赞助) 2017-06-25
83 匿名 8 无留言(微信赞助) 2017-06-25
84 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-06-25
85 匿名 2.88 无留言(微信赞助) 2017-06-26
86 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-06-26
87 匿名 6.66 无留言(微信赞助) 2017-06-26
88 何明芮 10 大埔縣(微信赞助) 2017-06-26
89 匿名 2 无留言(微信赞助) 2017-06-26
90 匿名 8.88 联系各省宗长、大佬(微信赞助) 2017-06-26
91 匿名 6.66 遵义县江北嘴(微信赞助) 2017-06-27
92 匿名 16.88 无留言(微信赞助) 2017-06-27
93 何家丞 10 大埔縣(微信赞助) 2017-06-27
94 匿名 100 族人兴旺发达(微信赞助) 2017-06-27
95 匿名 33.3 无留言(微信赞助) 2017-06-28
96 何绍祥 10 无留言(微信赞助) 2017-06-28
97 何志文 10 无留言(微信赞助) 2017-06-28
98 何彪 8.88 四川省三台县(微信赞助) 2017-06-28
99 何惠琼 20 何氏繁荣昌盛(微信赞助) 2017-06-28
100 何佐国 2.4 李溪何佐国(微信赞助) 2017-06-28
101 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-06-28
102 何光发 8 无留言(微信赞助) 2017-06-30
103 何忠国 20 四川达州(微信赞助) 2017-07-01
104 匿名 50 无留言(微信赞助) 2017-07-01
105 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-07-02
106 匿名 0.5 无留言(微信赞助) 2017-07-02
107 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-03
108 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-07-03
109 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-07-04
110 何建强 18.58 介休市兴地村(微信赞助) 2017-07-04
111 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-05
112 何建春 8.88 岳池河畔沟何建春道贺(微信赞助) 2017-07-05
113 匿名 20 祝何氏人丁兴旺!(微信赞助) 2017-07-05
114 何志文 20 四川宜宾江安县(微信赞助) 2017-07-05
115 匿名 30 无留言(微信赞助) 2017-07-05
116 何叶钊 10 无留言(微信赞助) 2017-07-06
117 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-06
118 何书生 18 只是一份小小心意(微信赞助) 2017-07-07
119 匿名 4 无留言(微信赞助) 2017-07-07
120 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-07-07
121 何杰 16.66 广西容县何杰(微信赞助) 2017-07-07
122 匿名 2 无留言(微信赞助) 2017-07-07
123 匿名 6.88 无留言(微信赞助) 2017-07-07
124 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-07-08
125 何江余 20 重庆垫江(微信赞助) 2017-07-09
126 何发坤 1000 云南普洱镇沅何发坤(微信赞助) 2017-07-09
127 何宣朝 2 何宣朝(微信赞助) 2017-07-09
128 匿名 30 祝发达!(微信赞助) 2017-07-10
129 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-07-10
130 匿名 18 无留言(微信赞助) 2017-07-10
131 何展辉 100 广东汕尾城区何展辉(微信赞助) 2017-07-11
132 何泽兴 68.88 祝愿何氏兴旺!(微信赞助) 2017-07-11
133 何康平 66.88 无留言(微信赞助) 2017-07-12
134 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-12
135 何永强 5 无留言(微信赞助) 2017-07-13
136 何棠英 20 请收下一份心意(微信赞助) 2017-07-13
137 匿名 5 何氏家人幸福安康!(微信赞助) 2017-07-13
138 匿名 88 无留言(微信赞助) 2017-07-13
139 匿名 20 何氏丁财两旺(微信赞助) 2017-07-13
140 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-07-13
141 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-07-14
142 何嘉霖 20 高州中学(微信赞助) 2017-07-14
143 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-07-15
144 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-15
145 何茂荣 60 广东蕉岭(微信赞助) 2017-07-15
146 匿名 2 无留言(微信赞助) 2017-07-15
147 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-07-15
148 匿名 8 无留言(微信赞助) 2017-07-16
149 匿名 66 无留言(微信赞助) 2017-07-16
150 匿名 2 无留言(微信赞助) 2017-07-16
151 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-16
152 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-16
153 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-07-17
154 匿名 50 无留言(微信赞助) 2017-07-17
155 匿名 66 无留言(微信赞助) 2017-07-17
156 何华凯 10 无留言(微信赞助) 2017-07-17
157 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-07-17
158 何瑞林 2 无留言(微信赞助) 2017-07-18
159 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-07-19
160 匿名 18 无留言(微信赞助) 2017-07-20
161 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-20
162 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-07-20
163 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-07-21
164 匿名 8.88 无留言(微信赞助) 2017-07-22
165 匿名 11 赞助何氏网,聊表心意(微信赞助) 2017-07-22
166 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-07-22
167 浙江常山县白石镇何氏 168 浙江常山县白石镇何氏(微信赞助) 2017-07-23
168 匿名 2 网络服务(微信赞助) 2017-07-23
169 匿名 30 无留言(微信赞助) 2017-07-23
170 何云飞 6.88 何姓枝荣叶茂(微信赞助) 2017-07-24
171 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-07-24
172 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-07-25
173 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-07-27
174 何昌 1.38 再祝家族兴旺(微信赞助) 2017-07-28
175 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-07-28
176 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-07-28
177 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-07-30
178 匿名 28 无留言(微信赞助) 2017-07-31
179 匿名 8.88 无留言(微信赞助) 2017-07-31
180 匿名 2.88 无留言(微信赞助) 2017-07-31
181 何礼仁 1.79 南昌何礼仁(微信赞助) 2017-07-31
182 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-07-31
183 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-07-31
184 匿名 9.99 无留言(微信赞助) 2017-08-02
185 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-08-03
186 匿名 2 何振富收啟(微信赞助) 2017-08-03
187 何志恒 1.68 荥阳何志恒,支持一下(微信赞助) 2017-08-04
188 匿名 28 无留言(微信赞助) 2017-08-05
189 何荣财 30 四川遂宁市,何荣财(微信赞助) 2017-08-05
190 匿名 10 云南临沧双江何氏一员(微信赞助) 2017-08-05
191 何怀清 3 祖籍福建进川富顺后迁宜宾,希望何氏大团结(微信赞助) 2017-08-06
192 匿名 8.8 贵州普安县何氏寻根源(微信赞助) 2017-08-07
193 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-08-07
194 何迟荣 2 四川宣汉县何迟荣(微信赞助) 2017-08-08
195 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-08-10
196 何坤益 30 湖北黄梅何坤益(微信赞助) 2017-08-11
197 匿名 2 无留言(微信赞助) 2017-08-11
198 何家凤 199 祝何氏家族兴旺发达(微信赞助) 2017-08-12
199 何喜 8.88 无留言(微信赞助) 2017-08-15
200 匿名 12 无留言(微信赞助) 2017-08-15
201 何子柔 8.88 无留言(微信赞助) 2017-08-16
202 雷州何俊荣 8.88 雷州何俊荣(微信赞助) 2017-08-16
203 何健滨雷州 8.88 何健滨雷州(微信赞助) 2017-08-16
204 何先艾 18.88 四川泸州护家镇何先艾(微信赞助) 2017-08-16
205 匿名 60 我村60人建个何氏祠堂(微信赞助) 2017-08-16
206 何文 10 无留言(微信赞助) 2017-08-16
207 何中林 10 尽点微薄之力(微信赞助) 2017-08-16
208 雷州何发喜 8.88 雷州何发喜(微信赞助) 2017-08-16
209 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-08-17
210 何思庆 8.88 无留言(微信赞助) 2017-08-17
211 何贵标 18.88 无留言(微信赞助) 2017-08-17
212 何智 1 无留言(微信赞助) 2017-08-18
213 桂林何润华 10 桂林何润华(微信赞助) 2017-08-20
214 匿名 6.66 天下何氏一家亲(微信赞助) 2017-08-20
215 蒙山源祥 10 蒙山蒙山源祥祝何氏兴旺(微信赞助) 2017-08-20
216 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-08-20
217 匿名 50 收到款了吗(微信赞助) 2017-08-20
218 匿名 88.88 无留言(微信赞助) 2017-08-21
219 何家焕 8.88 无留言(微信赞助) 2017-08-21
220 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-08-21
221 龙颈镇何春 16.88 龙颈镇何春(微信赞助) 2017-08-22
222 何旺 68 无留言(微信赞助) 2017-08-22
223 息县何氏 300 息县何氏(微信赞助) 2017-08-23
224 江西上饶何梓勤 5 江西上饶何梓勤(微信赞助) 2017-08-23
225 匿名 18 无留言(微信赞助) 2017-08-24
226 何宗友 38 云浮市云安县镇安镇佛子塱村30000多人(微信赞助) 2017-08-24
227 匿名 68 无留言(微信赞助) 2017-08-25
228 何宗伍 1 重庆黔江水市沟(微信赞助) 2017-08-25
229 何光发 10 何氏家族小江背何光发(微信赞助) 2017-08-26
230 何海云 18 何海云广东兴宁(微信赞助) 2017-08-28
231 何海云 1 何海云广东兴宁(微信赞助) 2017-08-28
232 匿名 18.88 广东深圳(微信赞助) 2017-08-31
233 匿名 2.41 无留言(微信赞助) 2017-08-31
234 何其泰 20 何其泰捐助(微信赞助) 2017-08-31
235 匿名 200 无留言(微信赞助) 2017-09-01
236 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-09-01
237 匿名 30 无留言(微信赞助) 2017-09-01
238 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-09-03
239 匿名 8.88 无留言(微信赞助) 2017-09-03
240 匿名 99.99 无留言(微信赞助) 2017-09-06
241 何定超 198 何贯后裔,何定超(微信赞助) 2017-09-07
242 何正道 50 云南燕泉堂何正道(微信赞助) 2017-09-07
243 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-09-08
244 何维清 20 四川何氏虎头何维清(微信赞助) 2017-09-09
245 何维清 8.88 何维清四川何氏(微信赞助) 2017-09-09
246 何林桂 3 何林桂支持何氏(微信赞助) 2017-09-09
247 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-09-12
248 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-09-13
249 何健强 16.88 无留言(微信赞助) 2017-09-17
250 何勇 666.66 西南牌王13888044444(微信赞助) 2017-09-18
251 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-09-19
252 何培宝 3 陕西白河县(微信赞助) 2017-09-22
253 何民意 18.88 广东连州星子(微信赞助) 2017-09-22
254 匿名 8.88 无留言(微信赞助) 2017-09-25
255 何厚清 20 贵州兴仁何厚清(微信赞助) 2017-09-26
256 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-09-26
257 何志元 8.88 福建漳州何氏 2017-09-30
258 何圳滨 8.88 福建漳州何氏 2017-09-30
259 何圳勋 8.88 福建漳州何氏 2017-09-30
260 匿名 30 无留言(微信赞助) 2017-10-01
261 匿名 100 无留言(微信赞助) 2017-10-03
262 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-10-04
263 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-10-04
264 匿名 6.66 贵州六盘水(微信赞助) 2017-10-04
265 匿名 30 无留言(微信赞助) 2017-10-05
266 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-10-05
267 匿名 18 无留言(微信赞助) 2017-10-05
268 何伟平 5 广西桂平市南木(微信赞助) 2017-10-06
269 何伟洪 20 支持一下(微信赞助) 2017-10-06
270 匿名 88.99 祝家亲健康快乐!(微信赞助) 2017-10-06
271 匿名 18 无留言(微信赞助) 2017-10-06
272 何世丰 500 新塘旺村廿一世(微信赞助) 2017-10-11
273 匿名 20 无留言(微信赞助) 2017-10-12
274 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-10-15
275 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-10-15
276 匿名 10 广西灵山平南镇白花(微信赞助) 2017-10-16
277 匿名 10.8 无留言(微信赞助) 2017-10-16
278 匿名 20 祝福何氏宗亲辉煌腾达(微信赞助) 2017-10-16
279 何漫 11.11 支持网站(微信赞助) 2017-10-16
280 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-10-17
281 何秀 8.88 广西灵山太平何秀支持(微信赞助) 2017-10-18
282 何达 5 无留言(微信赞助) 2017-10-18
283 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-10-18
284 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-10-19
285 匿名 18 无留言(微信赞助) 2017-10-21
286 匿名 8 无留言(微信赞助) 2017-10-21
287 何伟文 2 清远何伟文祝福(微信赞助) 2017-10-23
288 匿名 3.6 清远浸潭镇大办洞何氏(微信赞助) 2017-10-23
289 何生 50 江西吉安白圹吉南何生(微信赞助) 2017-10-24
290 何飞 20 贵州遵义何飞(微信赞助) 2017-10-30
291 雷州英岭何氏 38 雷州英岭何氏支持网站(微信赞助) 2017-10-31
292 匿名 16 无留言(微信赞助) 2017-10-31
293 匿名 8 无留言(微信赞助) 2017-11-01
294 匿名 2 无留言(微信赞助) 2017-11-01
295 匿名 1.68 无留言(微信赞助) 2017-11-06
296 何广平 88 广东肇庆高要(微信赞助) 2017-11-07
297 何杰华(湖南江华) 28.88 无留言(微信赞助) 2017-11-08
298 何凌霄(湖南江华) 28.88 无留言(微信赞助) 2017-11-08
299 匿名 38 兴宁宁中祝福何氏家族(微信赞助) 2017-11-08
300 匿名 33.88 兴宁宁中光宗耀祖(微信赞助) 2017-11-08
301 何政明(吉林) 100 无留言(微信赞助) 2017-11-09
302 匿名 22 无留言(微信赞助) 2017-11-12
303 何定方(四川古蔺) 18 无留言(微信赞助) 2017-11-12
304 匿名 16.8 无留言(微信赞助) 2017-11-15
305 何义年 5 甘肃张掖明永镇 2017-11-16
306 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-11-17
307 何长华 100 湖北恩施何长华(微信赞助) 2017-11-18
308 匿名 99 祝何氏宗亲长久繁荣(微信赞助) 2017-11-19
309 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-11-19
310 匿名 168 恩平秋澄何公祠(微信赞助) 2017-11-19
311 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-11-19
312 何元欢 6 贵州省纳雍何氏(微信赞助) 2017-11-20
313 匿名 2.8 无留言(微信赞助) 2017-11-20
314 何壮域 6 广西桂平市(微信赞助) 2017-11-20
315 何壮懿 5 广西桂平市 2017-11-20
316 匿名 18.88 无留言(微信赞助) 2017-11-20
317 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-11-21
318 何秀亮 30 山东临沂(微信赞助) 2017-11-22
319 何柏权 100 南海林岳房,一点心意。(微信赞助) 2017-11-22
320 匿名 6.66 无留言(微信赞助) 2017-11-26
321 何禹军 10 祝何姓兴旺(微信赞助) 2017-11-26
322 匿名 1 无留言(微信赞助) 2017-12-01
323 何庆 1 山东枣庄(微信赞助) 2017-12-01
324 匿名 18.8 无留言(微信赞助) 2017-12-03
325 何华奇 18.8 广东雷州何华奇(微信赞助) 2017-12-06
326 匿名 15 无留言(微信赞助) 2017-12-06
327 何玉志 100 唐山何玉志系枣庄后裔(微信赞助) 2017-12-12
328 何章良 20 湖南宁乡何章良(微信赞助) 2017-12-16
329 匿名 200 无留言(微信赞助) 2017-12-19
330 何毅 50 关注家人(微信赞助) 2017-12-19
331 匿名 3 无留言(微信赞助) 2017-12-19
332 匿名 5 无留言(微信赞助) 2017-12-19
333 何建国 168 乐昌市坪石镇(微信赞助) 2017-12-19
334 匿名 10 无留言(微信赞助) 2017-12-27
335 匿名 18.8 无留言(微信赞助) 2017-12-29
336 何有业 10 陕西榆林(微信赞助) 2018-01-03
337 匿名 30 无留言(微信赞助) 2018-01-04
338 匿名 88 无留言(微信赞助) 2018-01-05
339 匿名 10 无留言(微信赞助) 2018-01-06
340 匿名 20 无留言(微信赞助) 2018-01-09
341 匿名 20 无留言(微信赞助) 2018-01-09
342 何景新 20 何景新(微信赞助) 2018-01-09
343 匿名 5.55 无留言(微信赞助) 2018-01-12
344 匿名 16.8 湖南祁阳(微信赞助) 2018-01-13
345 何涣 56.8 肇庆市德庆县古友何涣 2018-01-13
346 何双红 50 武汉新洲迁移(微信赞助) 2018-01-13
347 匿名 8.8 无留言(微信赞助) 2018-01-14
348 何标荣 3 天下何氏一家亲(微信赞助) 2018-01-14
349 匿名 8.8 无留言(微信赞助) 2018-01-20
350 匿名 10 无留言(微信赞助) 2018-01-21
351 匿名 1 无留言(微信赞助) 2018-01-28
352 匿名 20 无留言(微信赞助) 2018-01-29
353 匿名 20 无留言(微信赞助) 2018-01-31
354 何等关 30 支持何氏宗亲网(微信赞助) 2018-01-31
355 何乃春 30 支持何氏宗亲网(微信赞助) 2018-01-31
356 匿名 5 无留言(微信赞助) 2018-02-03
357 匿名 8 无留言(微信赞助) 2018-02-04
358 匿名 0.01 无留言(微信赞助) 2018-02-07
359 匿名 18.88 无留言(微信赞助) 2018-02-12
360何深权88.88祝何氏宗亲新春大吉2018-02-12
361 匿名 16.8 无留言(微信赞助) 2018-02-13
362何兴隆100湖南浏阳大郎公后世三十五世孙德兴(兴隆)敬捐2018-02-16
363匿名100无留言(微信赞助)2018-02-16
364 匿名 9.88 无留言(微信赞助) 2018-02-17
365 匿名 20 无留言(微信赞助) 2018-02-18
366 何金海 8.88 何氏最棒!(微信赞助) 2018-02-23
367 匿名 18.88 望何氏越来越旺(微信赞助) 2018-02-24
368 匿名 16 无留言(微信赞助) 2018-02-24
369 匿名 18.8 无留言(微信赞助) 2018-02-28
370 匿名 10 无留言(微信赞助) 2018-03-02
371 匿名 8.88 湖南道县(微信赞助) 2018-03-06
372 何国有(广东连州) 50 无留言(微信赞助) 2018-03-07
373 匿名 20 无留言(微信赞助) 2018-03-10
374 匿名 10 无留言(微信赞助) 2018-03-10
375 匿名 12 无留言(微信赞助) 2018-03-12
376 匿名 13.88 无留言(微信赞助) 2018-03-14
377 匿名 1.8 无留言(微信赞助) 2018-03-16
378 何绍政 5 无留言(微信赞助) 2018-03-30
379 匿名 16.88 无留言(微信赞助) 2018-03-31
380 何保强 100 四川宜宾珙县贯公系(何贯,明朝洪武初年自河北保定雄县到珙州任珙州牧伯)(微信赞助) 2018-04-03
381 何佳琪 3 无留言(微信赞助) 2018-04-11
382 匿名 6.88 广东廉江大坑尾村小何(微信 赞助) 2018-04-15
383 何一功 20 支付20元虽少,用于收集宗亲杂支(微信赞助) 2018-04-15
384 匿名 10 无留言(微信赞助) 2018-04-18
385 何兴举(六盘水) 20 无留言(微信赞助) 2018-04-19
386 匿名 5 无留言(微信赞助) 2018-04-27
387 匿名 13.88 无留言(微信赞助) 2018-04-29
388 何广满 188 无留言(微信赞助) 2018-05-11
389 匿名 10 无留言(微信赞助) 2018-05-16
390 匿名 20 无留言(微信赞助) 2018-05-20
391 匿名 11 无留言(微信赞助) 2018-05-21
392 何光发 20 南雄小江背(微信赞助) 2018-05-21
393 匿名 5 无留言(微信赞助) 2018-06-23
394
395
396
397
398
399
400